DITAプレイヤー 一覧
DITAコンソーシアムジャパンでは、DITAに対応(注1)した製品やサービスを提供している企業の情報を収集し、公開しています。(注2)
- 50音順リスト
・・・ DCJ会員
・・・ オーサリング
・・・ CMS
・・・ パブリッシング
・・・ 翻訳支援
・・・ SI (システムインテグレーション)
・・・ コンサルテーション
・・・ 製作
・・・ トレーニング
・・・ その他の製品またはサービス
| あ | ||||||||||
| アートダーウィン合同会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 株式会社 ITP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| アラヤ株式会社 | ○ | |||||||||
| アンテナハウス株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| IXIASOFT株式会社 | ○ | ○ | ||||||||
| 株式会社イデア・インスティテュート | ○ | |||||||||
| インフォパース株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 株式会社エクスイズム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| SDLジャパン株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| か | ||||||||||
| 株式会社クイックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 株式会社クレステック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| さ | ||||||||||
| 株式会社シイエム・シイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 株式会社CMCエクスマニコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Stilo International | ○ | ○ | ○ | |||||||
| スプライングローバル株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| た | ||||||||||
| 株式会社 ダイテック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Dakota Systems, Inc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 株式会社 中央図研 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| な | ||||||||||
| 株式会社ナビックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ネクストソリューション株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| は | ||||||||||
| 株式会社ヒューマンサイエンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| PTCジャパン株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ま | ||||||||||
| マツダエース株式会社 | ○ | ○ | ||||||||
| や | ||||||||||
| YAMAGATA INTECH株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プレイヤー情報を掲載希望される方へ
DITA普及マーケティング部会(market@dita-jp.org)まで社名、URL、ご担当部署、氏名、電話、メールアドレスをメールでお送り下さい。
所定の審査の上、掲載用パスワードを取得するURLを御連絡いたします。
なお、審査結果によっては掲載のご希望に添えない場合もございますので、予めご了承下さい。
注1:DITA対応とは、DITA向けに開発された、または追加開発されたものを指しますが、それ以外でもDITAを活用した案件にて導入・稼動実績があるものも含まれます。
注2:ここに公開された情報は、情報を入力する企業側の責任において記入された情報をそのまま公開したものであり、DITAコンソーシアムジャパンはその内容についていかなる保証もいたしません。
また、このサイトに掲載された製品やサービスによってもたらされた結果においてDITAコンソーシアムジャパンはいかなる責任も負いません。
注3:登録された情報が当ページ公開の目的に沿っていないとコンソーシアムが判断した場合、登録企業様へ削除または訂正の依頼を行いますが、それに応じられなかった場合、やむを得ずコンソーシアム側の判断で登録を削除する場合があります。